Дорожные знаки
Дорожные знаки ГОСТ Р 52289/52290-2004 (2-й типоразмер)
Цена руб. за шт. Плёнка тип А
| Треугольный знак | 1980 | |
| Дорожный знак 2.5 | 2480 | |
| Знак 1.23;5.19.1/2 на флюресцентном фоне (900х900 мм) | от 5430 | |
| Дорожные знаки 1.34.1-3 (615/1160/2250х500мм) | 1900/3660/6100 | |
| Квадратный знакв т.ч. 2.7; 5.8-5.14; 5.15 | 2340 | |
| Дорожные знаки 1.3.1; 1.3.2 | 2420 | |
| Знаки 5.1-5.4 (900х1350 мм) | 3800 | |
| Дорожные знаки 4.8.1-3; 5.27-5.34 | 2210 | |
| Круглый знак | 2340 | |
| Дорожный знак 8.22.1-3(1,5х0,5м) | 4840 | |
| Прямоугольный знак 5.16-18 (600×900 мм) | 2580 | |
| Табличка информационная | 1100 | |
| Знаки сервиса 7.1-7.18; 5.21-22 (700х1150 мм) | 3270 | |
| Дорожные знаки 6.18.1/3 | 1640 | |
| Дорожные знаки 6.19.1/2 | 16360 | |
| Километровый знак 6.13 | 550 | |
| Знаки вертикальной разметки 2.1.1/3 | от 2250 | |
| Табличка «Крупногабаритный груз» / «Опасный груз» | 700/970 | |
| Знак индивидуального проектирования, информационный (за м ²) | 5860 | |
| Стойка для знака ø 57мм / ø 76мм, L=3,5м — 5м | от 3310 /4250 | |
| Крепление знака к стойке: коромысло / скоба (за шт.) | 130/180 | |
| Плёнка световозвращающая (в ассорт.) / чёрная (за м2) | 1300 / 850 | |
Возможны варианты исполнения: на плёнке тип Б, В, светодиодные.
