Шины для автомобилей и специализированной техники
Размер | Размер | Модель | Назначение | Цена, руб. |
Шины для легковых и легкогрузовых автомобилей | ||||
195/65 R15 | Кама-NIKOLA Н.К. | ГАЗ-3110 / 3102 «Волга» всесезон. | ||
195/65 R15 | Кама EURO-129 Н.К. | ГАЗ-3110 / 3102 «Волга» летняя | ||
195/65 R15 | Кама EURO-519 Н.К. | ГАЗ-3110 / 3102 «Волга» зимн. (шипов.) | 2360 | |
215/90 15с | Я-245-1 Н.К. | УАЗ универсал. | ||
225/85 R15с | И-502 Н.К. | УАЗ универсал. | 3490 | |
235/75 R15 | Я-569 ЯШЗ | УАЗ внедор. | ||
235/75R15 | И-520 Пилигрим Н.К. | УАЗ «PATRIOT» всесезон. | 3950 | |
225/75 R16 | Кама-219 Н.К. | УАЗ «PATRIOT» всесезон. | 4220 | |
205/70 R16 | Кама-Flame Н.К. | ВАЗ-21213 «Нива» и модиф. зимн. | ||
225 R16 | К-151 Amtel | УАЗ «PATRIOT» внедор. | ||
175 R16с | Кама-218 (к) Н.К. | ГАЗ-3302 «Газель» универсал. | 3150 | |
185/75 R16с | Кама-301 (б/к) Н.К. | ГАЗ-3302/2705 «Газель»/«Соболь» всесезон. | 3300 | |
225/75 R16с | Кама-218 Н.К. | ЗИЛ-5301 «Бычок» всесезон. | ||
Шины для грузовых автомобилей | ||||
7,50х20 | 220х508 | МИ-173 Волтайр | ГАЗ-52 универсал. | |
8,25R20 | 240х508 | У-2 Н.К. | ГАЗ-3307 и модиф., ПАЗ универсал. | 6500 |
8,25R20 | 240х508 | КИ-111 (нс10) КШЗ | ГАЗ-3307 и модиф., ПАЗ всесезон. | 6100 |
8,25R20 | 240х508 | М-149А (нс14) ОШЗ | Трал 40 тн дорож. | |
9,00R20 | 260х508 | ИН-142БМ Н.К. | КамАЗ, универсал. | 8980 |
9,00R20 | 260х508 | О-40БМ Н.К. | КамАЗ, универсал. | |
10,00R20 | 280х508 | И-281 У-4 Н.К. | КамАЗ универсал. | 11300 |
10,00R20 | 280х508 | И-А185 Н.К. | ЛИАЗ дорож. | |
10,00R20 | 280х508 | ОИ-73Б Н.К/ОШЗ | ЛИАЗ дорож. | 13880 |
10,00R20 | 280х508 | Кама-310 Н.К. | КамАЗ, МАЗ универсал. | 10550 |
10,00R20 | Windforce WA1060 | Грузовик, универсал | ||
11,00R20 | 300х508 | Кама-310 Н.К. | КамАЗ, МАЗ универсал. | 12280 |
11,00R20 | 300х508 | И-111АМ Н.К. | МАЗ, КамАЗ дорож. | 12170 |
11,00R20 | 300х508 | И-68А Н.К. | МАЗ, КамАЗ дорож. | |
11,00R20 | Windforce WA1060 | Грузовик, универсал | ||
11,00R20 | Windforce WD2020 | Грузовик, ведущая ось | ||
275/70х22,5 | Ling Long F-820 | Грузовик, универсал | ||
11,00R22.5 | Я-467 MEDVED ЯШЗ / КАМА NF-701 | КамАЗ, МАЗ, MAN дорож. | 13400/13900 | |
11/70R22,5 | Д-1М ЯШЗ | ЛиАЗ дорож. | 7880 | |
12,00R20 | И-368 Н.К. | МАЗ, Троллейбус дорож. | ||
12,00R20 | 320х508 | ИД-304 (нс16) Н.К. | МАЗ, КрАЗ универсал. | 13880 |
12,00-20 | 320х508 | ВИ-243 АШЗ | МАЗ, КрАЗ универсал. | |
12,00R20 | Кама-402 (нс16) Н.К. | МАЗ, КрАЗ пов. пр. | ||
14,00R20 | 370х508 | ОИ-25 (нс10) Н.К./АШЗ | Урал пов. проходимость | |
500/70-20 | 1200х500-508 | ИД-П284 (нс 10) Н.К. | Урал пов. проходимость | 22500 |
1220-400-533 | И-П184-1 Н.К. | КамАЗ-4310 пов. проходимость | 22400 | |
425/85R21 | Кама-1260 (нс14/18) Н.К. | КамАЗ-4310 пов. проходимость | 29300/30400 | |
6,7-20/7,7-20/Ур | 260 / 320 | Ободная лента | 360/500/730 | |
Шины для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники | ||||
8,25-15 | ЛФ-268 (нс12) Волтайр | Погрузчик, трал универсал. | ||
9,00-16 | Я-324А ЯШЗ | Прицеп г/п – 4 тн универсал. | ||
16.50/70-18 | КФ-97-1 Н.К. | Прицеп г/п 9-12 тн универсал. | ||
6,50-16 | Я-275А / Я-387 ЯШЗ | Т-40 направл. | ||
7,50R20 | В-103 Н.К. | МТЗ-80 направл. | 4660 | |
11,20R20 | Ф-35 Н.К. | МТЗ-82 пов. проходимость | 7740 | |
13,60R38 | ЯФ-318 / Я-166 ЯШЗ/Волтайр | Т-40, Т-40А пов. проходимость | ||
15,50R38 | Ф-2А / Ф-2АД Н.К./АШЗ | МТЗ-80, МТЗ-82 пов. пр. | ||
12,00-20 | ЯФ-406 / NortecER112TT | Лесовоз, экскаватор пов. пр. | ||
14,00R20 | 370х508 | Я-307 (нс10/16) Белшина | Автогрейдер, погрузчик пов. пр. | 18800 |
16,00-24 | Я-140 (нс12/24) Волтайр | Автогрейдер пов. пр. | ||
21,30R24 | 530х610 | ФД-14А / NortecTA-05 | Т-150 К пов. пр. | |
21,30-24 | 530х610 | ИЯВ-79 (нс16) Белшина | Погрузчик ТО-18 пов. пр. | |
28,10-25 | 720х635 | ДФ-16А (нс22) ДнепроШина | К-702, К-703 пов. пр. | |
28,10R26 | 720х665 | NortecTA-02 / ФД-12 | К-701 и модиф. пов. пр. | 52000 |
Поставка крупных партий возможна транспортом ООО «Дорсервис»
Выполняем заказы на поставку автошин, не указанных в прайс-листе.