Дорожные ограждения
Цена руб. (с НДС)
Вид ограждения | Обозначение | Ед.изм. | Вес,т/кг | Покрытие-грунт | Оцинкованное |
Стоимость комплектов дорожных ограждений: | |||||
одностороннее | 11 ДО-140-0,75-3 (У1) | км | 19,70 | 1 432600 | 1 900 500 |
одностороннее | 11 ДО-190-0,75-2 (У2) | км | 23,10 | 1 705 600 | 2 289 100 |
одностороннее | 11 ДО-250-0,75-2 (У3) | км | 27,10 | 2 001 900 | 2 751 900 |
одностороннее | 11 ДО-300-0,75-1 (У4) | км | 41,30 | 2 942 300 | 3 543 000 |
одностороннее | 11 ДО-350-1,1-2 (У5) | км | 36,60 | 3 548 200 | 5029 200 |
одностороннее | 11 ДО-400-1,1-1 (У6) | км | 41,20 | 4 872 600 | 7 087 200 |
одностороннее (УТ) | 11 ДО-450-1,1-1 (УТ) | км | 73,90 | 5 157 600 | 7 602 300 |
двухстороннее | 11 ДД-300-0,75-2 (У4) | км | 46,90 | 3 355 500 | 4 399 700 |
двухстороннее | 11 ДД-400-1,1-2 (У6) | км | 87,60 | 6 027 900 | 7 714 600 |
начальный участок | 11 ДО-Н (12м) | компл. | 0,34 | 27 220 | 34 800 |
конечный участок | 11 ДО-К (12м) | компл. | 0,34 | 27 220 | 34 800 |
Стоимость комплектующих к дорожным ограждениям 11 ДО: | |||||
Секция балки СБ (L=2320 мм) t-3мм | шт. | 26,0 | |||
Секция балки СБ (L=2320 мм) t-4мм | шт. | 34,1 | |||
Секция балки СБ-1 (L=4320 мм) t-3мм | шт. | 48,5 | |||
Секция балки СБ-1 (L=4320 мм) t-4мм | шт. | 63,5 | |||
Секция балки СБ-2 (L=6320 мм) t-3мм | шт. | 80,0 | |||
Секция балки СБ-2 (L=6320 мм) t-4мм | шт. | 93,5 | |||
Секция балки СБ-3 (L=8320 мм) | шт. | 123,5 | |||
Секция балки угловой (3 /4 мм) | шт. | 8,2/11,1 | |||
Секция балки-вставки (L=1020 мм) | шт. | 12,4 | |||
Стойка дорожная СД (шв.12) | шт. | 17,7 | |||
Стойка дорожная СД (шв.14) | шт. | 20,9 | |||
Стойка дорожная СД (шв.16) | шт. | 21,6 | |||
Стойка дорожная СД (дв.12 /дв.14) | шт. | 17,9/21,3 | |||
Стойка дорожная СД (дв.16) | шт. | 24,6 | |||
Консоль жесткая КЖ | шт. | 3,3 | |||
Элемент концевой ЭК-1, ЭК-2 | шт. | 12,0 | |||
Консоль – распорка КР-1 | шт. | 5,5 | |||
Скоба С | шт. | 1,8 | |||
Элемент световозвращающий ЭС (КД4-1) | шт. | 0,3 | — | ||
Накладка 80х40 | шт. | 0,3 | — | ||
Стоимость комплектующих к мостовым ограждениям 11 МО: | |||||
Цоколь металлический ЦМ | шт. | 30,8 | |||
Стойка мостовая СМ-12 / 14 (750 мм) | шт. | 17,7 /21,0 | |||
Стойка мостовая СМ-16 (750 мм) | шт. | 26,3 | |||
Консоль – амортизатор КА (верх./ниж.) | шт. | 3,5 | |||
Уголок-отбойник 100х63х8 (L=6000мм) | шт. | 59,2 | |||
Стойка мостовая СМ УТ (11 МО-УТ) | шт. | 33,7 | |||
Труба усиления Ø133х6000х8 (11 МО-УТ) | шт. | 148,0 | |||
Труба вставка Ø114х300х10 | шт. | 7,7 | |||
Концевой поручень ПК (11 МО-УТ) | шт. | 37,2 | |||
Метизы | кг | — |
Возможна комплектация элементами дорожного ограждения любого уровня удерживающей способности ограждений в соответствии с проектом конкретного участка.
Возможна поставка железнодорожным и автомобильным транспортом.