Дорожные знаки
Дорожные знаки ГОСТ Р 52289/52290-2004 (2-й типоразмер)
Цена руб. за шт. (с НДС) Плёнка тип А
Треугольный знак | 1840 | |
Дорожный знак 2.5 | 2280 | |
Знак 1.23;5.19.1/2 на флюресцентном фоне (900х900 мм) | от 5210 | |
Дорожные знаки 1.34.1-3 (615/1160/2250х500мм) | 1600/3260/5650 | |
Квадратный знакв т.ч. 2.7; 5.8-5.14; 5.15 | 2140 | |
Дорожные знаки 1.3.1; 1.3.2 | 2270 | |
Знаки 5.1-5.4 (900х1350 мм) | 3640 | |
Дорожные знаки 4.8.1-3; 5.27-5.34 | 2110 | |
Круглый знак | 2140 | |
Дорожный знак 8.22.1-3(1,5х0,5м) | 4240 | |
Прямоугольный знак 5.16-18 (600×900 мм) | 2130 | |
Табличка информационная | 980 | |
Знаки сервиса 7.1-7.18; 5.21-22 (700х1150 мм) | 2870 | |
Дорожные знаки 6.18.1/3 | 1440 | |
Дорожные знаки 6.19.1/2 | 15560 | |
Километровый знак 6.13 | 470 | |
Знаки вертикальной разметки 2.1.1/3 | от 1820 | |
Табличка «Крупногабаритный груз» / «Опасный груз» | 600/870 | |
Знак индивидуального проектирования, информационный (за м ²) | 5260 | |
Стойка для знака ø 57мм / ø 76мм, L=3,5м — 5м | от 2560 /3540 | |
Крепление знака к стойке: коромысло / скоба (за шт.) | 130/170 | |
Плёнка световозвращательная (в ассорт.) / чёрная (за м2) | 1100 / 700 |
Возможны варианты исполнения: на плёнке тип Б, В, светодиодные.